Abstract
I 2006 blev en omfattende undersøgelse af opbevaringsforholdene for samlingerne i statslige og statsanerkendte museer i Danmark publiceret. Undersøgelsen præsenterede langvarige problematiske opbevaringsforhold, utilstrækkelig kontrol med opbevaringsklima og stigende forekomster af for eksempel skimmelvækst, vandskader etc. De tidlige tegn på klimaændringer indikerede at opbevaringsforholdene blev forværrede. I 2022 (BEV*ARV projektet), blev undersøgelsen fra 2006 gentaget og udvidet, men en ny metode til dataindsamling blev anvendt. Formålet var at dokumentere udviklingen i opbevaringsforholdene over de seneste sektsten år, samt at undersøge om resultaterne kunne anvendes i arbejdet med at udforme en national opbevaringsplan for de danske museer. Artiklens konklusion er at metoden kan anvendes og giver eksempler på undersøgelsens metode og tidlige resultater.
| Translated title of the contribution | På vej mod en national plan for bæredygtig bevaring af museumssamlinger i Danmark |
|---|---|
| Original language | English |
| Title of host publication | Working Towards a Sustainable Past : ICOM-CC 20th Triennial Conference Preprints, Valencia, 18–22 September 2023, |
| Editors | Janet Bridgland |
| Number of pages | 10 |
| Volume | 20 |
| Place of Publication | Paris |
| Publisher | International Council of Museums (ICOM) |
| Publication date | 18 Sept 2023 |
| Pages | 1-10 |
| Chapter | Preventive Conservation |
| ISBN (Electronic) | 978-2-491997-79-3 |
| Publication status | Published - 18 Sept 2023 |
| Event | 20th Triennial Conference of ICOM-CC - Valencia, Spain Duration: 18 Sept 2023 → 22 Sept 2023 Conference number: 20th |
Conference
| Conference | 20th Triennial Conference of ICOM-CC |
|---|---|
| Number | 20th |
| Country/Territory | Spain |
| City | Valencia |
| Period | 18/09/2023 → 22/09/2023 |
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
- MLA