Activities per year
Abstract
Med udgangspunkt i udstillingsrummet "En dag på fabrikken" i "Brede Værk - museum for industrikultur" diskuteres, hvordan museer kan og bør vise industriarbejdets historie
Translated title of the contribution | Exhibiting work life: Staging industrial work at the museum - a case |
---|---|
Original language | German |
Title of host publication | Ästhetisierung der Arbeit : Empirische Kulturanalysen des kognitiven Kaptalismus |
Editors | Ove Sutter, Valeska Flor |
Number of pages | 12 |
Place of Publication | Münster |
Publisher | Waxmann |
Publication date | 2017 |
Pages | 215-227 |
ISBN (Print) | 978-3-8309-3671-8 |
ISBN (Electronic) | 978-3-8309-8671-3 |
Publication status | Published - 2017 |
Series | Bonner Beiträge zur Alltagskulturforschung |
---|---|
Volume | 11 |
ISSN | 1436-1582 |
Keywords
- museology
- Labour history
- Industrial heritage
Activities
- 1 Organisation of and participation in conference
-
Ästhetisierung der Arbeit - Kulturanalytischen Perspektiven
Christensen, L. K. (Speaker)
24 Sept 2015 → 26 Sept 2015Activity: Participating in or organising an event › Organisation of and participation in conference