Projekter pr. år
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | 15th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage : Conference Proceedings |
| Redaktører | A. Tsorlini, C. Boutoura |
| Antal sider | 10 |
| Udgivelsessted | Thessaloniki |
| Forlag | AUTH CartoGeoLab |
| Publikationsdato | 5 maj 2021 |
| Sider | 207-216 |
| Kapitel | 5 |
| Status | Udgivet - 5 maj 2021 |
| Begivenhed | International Cartographic Association, Commission on Cartographic Heritage into the Digital15th ICA Conference: Digital Approaches to Cartographic Heritage - Institute of Cartography and Geoinformatics, ELTE Eötvös Loránd University (Online)., Budapest, Ungarn Varighed: 6 maj 2021 → 6 maj 2021 Konferencens nummer: 15th http://cartography.web.auth.gr/ICA-Heritage/Budapest2021/ |
Konference
| Konference | International Cartographic Association, Commission on Cartographic Heritage into the Digital15th ICA Conference |
|---|---|
| Nummer | 15th |
| Lokation | Institute of Cartography and Geoinformatics, ELTE Eötvös Loránd University (Online). |
| Land/Område | Ungarn |
| By | Budapest |
| Periode | 06/05/2021 → 06/05/2021 |
| Andet | Digital Approaches to Cartographic Heritage |
| Internetadresse |
| Navn | Conference Proceedings |
|---|---|
| ISSN | 2459-3893 |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
BasemapH
Levin, G. (Projektdeltager), Groom, G. B. (Projektdeltager) & Svenningsen, S. R. (Projektdeltager)
01/01/2019 → 31/12/2019
Projekter: Projekt › Forskning